Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 795 | Luty: 739 | Marzec: 1336 | Kwiecień: 1506 | Maj: 1938 | Czerwiec: 1607 | ||||||
| Lipiec: 1737 | Sierpień: 1431 | Wrzesień: 1835 | Październik: 1913 | Listopad: 1735 | Grudzień: 599 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1158 | Luty: 932 | Marzec: 920 | Kwiecień: 889 | Maj: 1027 | Czerwiec: 1034 | ||||||
| Lipiec: 794 | Sierpień: 828 | Wrzesień: 886 | Październik: 811 | Listopad: 764 | Grudzień: 753 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2619 | Luty: 3584 | Marzec: 2394 | Kwiecień: 2601 | Maj: 3005 | Czerwiec: 2131 | ||||||
| Lipiec: 2794 | Sierpień: 2075 | Wrzesień: 1255 | Październik: 1298 | Listopad: 1482 | Grudzień: 1004 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1633 | Luty: 2902 | Marzec: 4009 | Kwiecień: 3793 | Maj: 3445 | Czerwiec: 3778 | ||||||
| Lipiec: 2625 | Sierpień: 6030 | Wrzesień: 3817 | Październik: 6005 | Listopad: 2945 | Grudzień: 2531 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 24 | Luty: 34 | Marzec: 23 | Kwiecień: 20 | Maj: 54 | Czerwiec: 1216 | ||||||
| Lipiec: 1804 | Sierpień: 877 | Wrzesień: 2855 | Październik: 3250 | Listopad: 1017 | Grudzień: 1899 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 73 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 21080
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 11414
-
PLACÓWKI
Wyświetleń: 7687
-
DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW
Wyświetleń: 7165
-
Laureaci Stypendium Wójta
Wyświetleń: 7140
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4473
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4287
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3354
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3303
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3228
-
za rok 2020
Wyświetleń: 3168
-
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI I JEJ AKTUALIZACJE
Wyświetleń: 3040
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3011
-
STYPENDIUM WÓJTA GMINY TURAWA
Wyświetleń: 2938
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2926
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2789
-
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Wyświetleń: 2680
-
za rok 2021
Wyświetleń: 2218
-
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
Wyświetleń: 2055
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1803
-
Laureaci Stypendium Wójta
Wyświetleń: 1409
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1227
-
NABORY I KONKURSY NA WOLNE STANOWISKA
Wyświetleń: 1189
-
za rok 2022
Wyświetleń: 853
-
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Wyświetleń: 571
-
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZEDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM ZESPOŁE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W TURAWIE
Wyświetleń: 493
-
Dane kontaktowe pracowników
Wyświetleń: 463
-
REGULAMIN ZFŚS
Wyświetleń: 438
-
DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW - kopia - kopia
Wyświetleń: 393
-
DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW
Wyświetleń: 375
-
za rok 2023
Wyświetleń: 362
-
DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW - kopia
Wyświetleń: 333
-
DOSTĘPNOŚĆ PODMIOTU PUBLICZNEGO
Wyświetleń: 273
-
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA DS. PŁAC I KADR
Wyświetleń: 221
-
za rok 2024
Wyświetleń: 214
-
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Wyświetleń: 209
-
RODO
Wyświetleń: 205
-
DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW - kopia
Wyświetleń: 103
-
Praktyki absolwenckie
Wyświetleń: 85
-
Kontrole
Wyświetleń: 36