Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

za rok 2021

Sprawozdanie zbiorcze za 2021 rok

Bilans za 2021 rok (PDF | 368,77KB)
Rachunek zysków i strat za 2021 rok (PDF | 485,78KB)
Zestawienie zmian za 2021 rok (PDF | 426,13KB)
Informacja dodatkowa za 2021 rok (PDF | 478,82KB)

Sprawozdanie GZEAS

GZEAS Bilans za 2021 rok (PDF | 368,70KB)
GZEAS Rachunek zysków i strat 2021 (PDF | 497,96KB)
GZEAS Zestawienie zmian za 2021 (PDF | 427,07KB)
GZEAS Informacja dodatkowa 2021 (PDF | 380,44KB)

Sprawozdanie PP Bierdzany

PP Bierdzany Bilans 2021 (PDF | 366,59KB)
PP BIERDZANY RZiS 2021 (PDF | 502,46KB)
PP Bierdzany Zestawienie zmian za 2021 (PDF | 434,04KB)
PP Bierdzany Inf.dodatkowa,wprow.do sprawozd. 2021 (PDF | 603,57KB)

Sprawozdanie PP Kotórz Mały

PP Kotórz Mały Bilans 2021 (PDF | 362,78KB)
PP Kotórz Mały RZiS 2021 (PDF | 508,00KB)
PP Kotórz Mały wprowadzenie do sprawozdania 2021 (PDF | 224,10KB)
PP Kotórz Mały Zestawienie zmian 2021 (PDF | 416,87KB)
PP Kotórz Mały Inf.dodatkowa 2021 (PDF | 370,34KB)

Sprawozdanie PP Turawa

PP Turawa Bilans 2021 (PDF | 357,73KB)
PP Turawa RZiS 2021 (PDF | 470,80KB)
PP Turawa Wprowadz.do sprawozd. 2021 (PDF | 228,55KB)
PP Turawa Zestawienie zmian 2021 (PDF | 436,55KB)
PP Turawa Informacja dodatkowa 2021 (PDF | 365,85KB)

Sprawozdanie PP Węgry

PP Węgry Bilans 2021 (PDF | 366,15KB)
PP Węgry RZiS 2021 (PDF | 472,98KB)
PP Węgry Wprowadzenie do sprawozdania 2021 (PDF | 228,90KB)
PP Węgry Zestawienie zmian 2021 (PDF | 419,59KB)
PP Węgry Informacja dodatkowa 2021 (PDF | 370,50KB)

Sprawozdanie PP Zawada

PP Zawada Bilans 2021 (PDF | 364,51KB)
PP Zawada RZiS 2021 (PDF | 479,89KB)
PP Zawada Wprowadzenie do sprawozdania 2021 (PDF | 223,45KB)
PP Zawada Zestawienie zmian 2021 (PDF | 409,82KB)
PP Zawada Informacja dodatkowa 2021 (PDF | 366,92KB)

Sprawozdanie PSP Bierdzany 

PSP Bierdzany Bilans 2021 (PDF | 366,06KB)
PSP Bierdzany RZiS 2021 (PDF | 476,60KB)
PSP Bierdzany Wprowadzenie do sprawozdania 2021 (PDF | 224,38KB)
PSP Bierdzany Zestawienie zmian 2021 (PDF | 440,34KB)
PSP Bierdzany Informacja dodatkowa 2021 (PDF | 373,51KB)

Sprawozdanie PSP Ligota Turawska

PSP Ligota Turawska Bilans 2021 (PDF | 363,48KB)
PSP Ligota Turawska RZiS 2021 (PDF | 484,73KB)
PSP Ligota Turawska Wprowadzenie do sprawozdania 2021 (PDF | 221,41KB)
PSP Ligota Turawska Zestawienie zmian 2021 (PDF | 427,18KB)
PSP Ligota Turawska Informacja dodatkowa 2021 (PDF | 380,63KB)

Sprawozdanie PSP Osowiec 

PSP Osowiec Bilans 2021 (PDF | 383,36KB)
PSP Osowiec RZiS 2021 (PDF | 513,67KB)
PSP Osowiec Wprowadzenie do sprawozdania 2021 (PDF | 232,58KB)
PSP Osowiec Zestawienie zmian 2021 (PDF | 459,53KB)
PSP Osowiec Informacja dodatkowa 2021 (PDF | 380,04KB)

Sprawozdanie PSP Turawa

PSP Turawa Bilans 2021 (PDF | 362,97KB)
PSP Turawa RZiS 2021 (PDF | 513,92KB)
PSP Turawa Wprowadz.do sprawozd. 2021 (PDF | 369,88KB)
PSP Turawa Zestawienie zmian 2021 (PDF | 427,51KB)
PSP Turawa Informacja dodatkowa 2021 (PDF | 377,74KB)

Sprawozdanie PSP Zawada

PSP Zawada Bilans 2021 (PDF | 375,86KB)
PSP Zawada RZiS 2021 (PDF | 494,74KB)
PSP Zawada Wpowadz.do sprawozdania 2021 (PDF | 221,42KB)
PSP Zawada Zestawienie zmian 2021 (PDF | 431,43KB)
PSP Zawada Informacja dodatkowa 2021 (PDF | 383,98KB)