- Menu przedmiotowe
- Sprawozdania finansowe
- za rok 2022
za rok 2022
Sprawozdanie GZEAS
GZEAS Bilans za 2022 rok (PDF | 269,85KB)
GZEAS Rachunek zysków i strat 2022 rok (PDF | 264,43KB)
GZEAS Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok (PDF | 259,50KB)
GZEAS Informacja dodatkowa 2022 rok (PDF | 425,26KB)
Sprawozdanie PP KOTÓRZ MAŁY
PP KOTÓRZ MAŁY Bilans ZA 2022 rok (PDF | 269,66KB)
PP KOTÓRZ MAŁY Rachunek zysków i strat 2022 rok (PDF | 265,32KB)
PP KOTÓRZ MAŁY Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok (PDF | 261,15KB)
PP KOTÓRZ MAŁY Informacja dodatkowa 2022 rok (PDF | 402,41KB)
Sprawozdanie PP TURAWA
PP TURAWA Bilans za 2022 rok (PDF | 270,49KB)
PP TURAWA Rachunek zysków i strat 2022 rok (PDF | 265,37KB)
PP TURAWA Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok (PDF | 260,63KB)
PP TURAWA Informacja dodatkowa 2022 rok (PDF | 401,54KB)
Sprawozdanie PP WĘGRY
PP WĘGRY Bilans za 2022 rok (PDF | 271,28KB)
PP WĘGRY Rachunek zysków i strat 2022 rok (PDF | 264,63KB)
PP WĘGRY Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok (PDF | 260,29KB)
PP WĘGRY Informacja dodatkowa 2022 rok (PDF | 402,85KB)
Sprawozdanie PP ZAWADA
PP ZAWADA Bilans za 2022 rok (PDF | 270,08KB)
PP ZAWADA Rachunek zysków i strat 2022 rok (PDF | 264,50KB)
PP ZAWADA Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok (PDF | 259,83KB)
PP ZAWADA Informacja dodatkowa 2022 rok (PDF | 406,36KB)
Sprawozdanie PSP LIGOTA TURAWSKA
PSP LIGOTA TURAWSKA Bilans za 2022 rok (PDF | 272,13KB)
PSP LIGOTA TURAWSKA Rachunek zysków i strat 2022 rok (PDF | 265,24KB)
PSP LIGOTA TURAWSKA Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok (PDF | 260,85KB)
PSP LIGOTA TURAWSKA Informacja dodatkowa 2022 rok (PDF | 406,84KB)
Sprawozdanie PSP OSOWIEC
PSP OSOWIEC Bilans za 2022 rok (PDF | 271,77KB)
PSP OSOWIEC Rachunek zysków i strat 2022 rok (PDF | 265,81KB)
PSP OSOWIEC Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok (PDF | 261,41KB)
PSP OSOWIEC Informacja dodatkowa 2022 rok (PDF | 404,60KB)
Sprawozdanie PSP TURAWA
PSP TURAWA Bilans za 2022 rok (PDF | 271,93KB)
PSP TURAWA Rachunek zysków i strat 2022 rok (PDF | 265,49KB)
PSP TURAWA Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok (PDF | 261,09KB)
PSP TURAWA Informacja dodatkowa 2022 rok (PDF | 402,81KB)
Sprawozdanie PSP ZAWADA
PSP ZAWADA Bilans za 2022 rok (PDF | 271,27KB)
PSP ZAWADA Rachunek zysków i strat 2022 rok (PDF | 265,67KB)
PSP ZAWADA Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok (PDF | 261,33KB)
ZSP BIERDZANY Informacja dodatkowa 2022 rok (PDF | 404,44KB)
Sprawozdanie ZSP BIERDZANY
PP BIERDZANY Bilans za 2022 rok (PDF | 269,96KB)
PP BIERDZANY Rachunek zysków i strat 2022 rok (PDF | 265,14KB)
PP BIERDZANY Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok (PDF | 260,64KB)
PP BIERDZANY Informacja dodatkowa 2022 rok (PDF | 401,16KB)
PSP BIERDZANY Bilans za 2022 rok (PDF | 269,69KB)
PSP BIERDZANY Rachunek zysków i strat 2022 rok (PDF | 264,62KB)
PSP BIERDZANY Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok (PDF | 260,47KB)
PSP BIERDZANY Informacja dodatkowa 2022 rok (PDF | 403,53KB)
ZSP BIERDZANY Bilans za 2022 rok (PDF | 269,92KB)
ZSP BIERDZANY Rachunek zysków i strat 2022 rok (PDF | 264,58KB)
ZSP BIERDZANY Zestawienie zmian w funduszu 2022 rok (PDF | 260,60KB)
ZSP BIERDZANY Informacja dodatkowa 2022 rok (PDF | 404,44KB)