- Menu przedmiotowe
- Sprawozdania finansowe
- za rok 2023
za rok 2023
Sprawozdanie GZEAS
GZEAS Bilans (PDF | 774,53KB)
GZEAS Rachunek zysków i strat (PDF | 571,20KB)
GZEAS Zestawienie zmian funduszu (PDF | 516,20KB)
GZEAS Informacja dodatkowa (PDF | 2,13MB)
Sprawozdanie PP KOTÓRZ MAŁY
PP KOTÓRZ MAŁY Bilans (PDF | 748,34KB)
PP KOTÓRZ MAŁY Rachunek zysków i strat (PDF | 554,31KB)
PP KOTÓRZ MAŁY Zestawienie zmian funduszu (PDF | 494,99KB)
PP KOTÓRZ MAŁY Informacja dodatkowa (PDF | 2,01MB)
Sprawozdanie PP TURAWA
PP TURAWA Bilans (PDF | 752,54KB)
PP TURAWA Rachunek zysków i strat (PDF | 555,33KB)
PP TURAWA Zestawienie zmain funduszu (PDF | 495,97KB)
PP TURAWA Informacja dodatkowa (PDF | 2,23MB)
Sprawozdanie PP WĘGRY
PP WĘGRY Bilans (PDF | 765,94KB)
PP WĘGRY Rachunek zysków i strat (PDF | 559,57KB)
PP WĘGRY Zestawienie zmian funduszy (PDF | 511,74KB)
PP WĘGRY Informacja dodatkowa (PDF | 2,10MB)
Sprawozdanie PP ZAWADA
PP ZAWADA Bilans (PDF | 767,10KB)
PP ZAWADA Rachunek zysków i strat (PDF | 562,64KB)
PP ZAWADA Zestawienie zmian funduszu (PDF | 507,35KB)
PP ZAWADA Informacja dodatkowa (PDF | 2,12MB)
Sprawozdanie PSP LIGOTA TURAWSKA
PSP LIGOTA TURAWSKA Bilans (PDF | 751,11KB)
PSP LIGOTA TURAWSKA Rachunek zysków i strat (PDF | 553,44KB)
PSP LIGOTA TURAWSKA Zestawienie zmian funduszu (PDF | 496,22KB)
PSP LIGOTA TURAWSKA Informacja dodatkowa (PDF | 2,27MB)
Sprawozdanie PSP OSOWIEC
PSP OSOWIEC Bilans (PDF | 751,98KB)
PSP OSOWIEC Rachunek zysków i strat (PDF | 554,18KB)
PSP OSOWIEC Zestawienie zmian funduszu (PDF | 499,46KB)
PSP OSOWIEC Informacja dodatkowa (PDF | 2,32MB)
Sprawozdanie PSP TURAWA
PSP TURAWA BILANS (PDF | 2,04MB)
PSP TURAWA Rachunek zysków i strat (PDF | 1,31MB)
PSP TURAWA ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU (PDF | 1,20MB)
PSP TURAWA Informacja dodatkowa (PDF | 5,17MB)
Sprawozdanie PSP ZAWADA
PSP ZAWADA Bilans (PDF | 747,88KB)
PSP ZAWADA Rachunek zysków i strat (PDF | 543,35KB)
PSP ZAWADA Zestawienie zmian funduszu (PDF | 490,08KB)
PSP ZAWADA Informacja dodatkowa (PDF | 2,12MB)
Sprawozdanie ZSP BIERDZANY
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BIERDZANY Bilans (PDF | 753,17KB)
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BIERDZANY Rachunek zysków i strat (PDF | 553,01KB)
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BIERDZANY Zestawienie zmian funduszu (PDF | 494,95KB)
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BIERDZANY Informacja dodatkowa (PDF | 2,08MB)