- Menu przedmiotowe
- Sprawozdania finansowe
- za rok 2024
za rok 2024
Sprawozdanie GZEAS
GZEAS Bilans (PDF | 2,05MB)
GZEAS Rachunek zysków i strat (PDF | 1,48MB)
GZEAS Zestawienie zmian funduszu (PDF | 1,23MB)
GZEAS Informacja dodatkowa (PDF | 6,36MB)
Sprawozdanie PP KOTÓRZ MAŁY
PP KOTÓRZ MAŁY Bilans (PDF | 2,04MB)
PP KOTÓRZ MAŁY Rachunek zysków i strat (PDF | 1,32MB)
PP KOTÓRZ MAŁY Zestawienie zmian funduszu (PDF | 1,15MB)
PP KOTÓRZ MAŁY Informacja dodatkowa (PDF | 6,65MB)
Sprawozdanie PP TURAWA
PP TURAWA Bilans (PDF | 1,99MB)
PP TURAWA Rachunek zysków i strat (PDF | 1,30MB)
PP TURAWA Zestawienie zmian funduszu (PDF | 1,13MB)
PP TURAWA Informacja dodatkowa (PDF | 6,92MB)
Sprawozdanie PP WĘGRY
PP WĘGRY Bilans (PDF | 1,98MB)
PP WĘGRY Rachunek zysków i strat (PDF | 1,31MB)
PP WĘGRY Zestawienie zmian funduszu (PDF | 1,17MB)
PP WĘGRY Informacja dodatkowa (PDF | 6,52MB)
Sprawozdanie PP ZAWADĄ
PP ZAWADA Bilans (PDF | 2,02MB)
PP ZAWADA Rachunek zysków i strat (PDF | 1,35MB)
PP ZAWADA zestawienie zmian funduszu (PDF | 1,14MB)
PP ZAWADA Informacja dodatkowa (PDF | 6,76MB)
Sprawozdanie PSP LIGOTA TURAWSKA
PSP LIGOTA TURAWSKA Bilans (PDF | 1,94MB)
PSP LIGOTA TURAWSKA Rachunek zysków i strat (PDF | 1,46MB)
PSP LIGOTA TURAWSKA Zestawienie zmian funduszu (PDF | 1,22MB)
PSP LIGOTA TURAWSKA Informacja dodatkowa (PDF | 6,48MB)
Sprawozdanie PSP OSOWIEC
PSP OSOWIEC Bilans (PDF | 1,96MB)
PSP OSOWIEC Rachunek zysków i strat (PDF | 1,40MB)
PSP OSOWIEC Zestawienie zmian funduszu (PDF | 1,23MB)
PSP OSOWIEC Informacja dodatkowa (PDF | 6,20MB)
Sprawozdanie PSP TURAWA
PSP TURAWA Bilans (PDF | 1,99MB)
PSP TURAWA Rachunek zysków i strat (PDF | 1,36MB)
PSP TURAWA Zestawienie zmian funduszu (PDF | 1,18MB)
PSP TURAWA Informacja dodatkowa (PDF | 6,43MB)
Sprawozdanie PSP ZAWADA
PSP ZAWADA Bilans (PDF | 2,06MB)
PSP ZAWADA Rachunek zysków i strat (PDF | 1,54MB)
PSP ZAWADA Zestawienie zmian funduszu (PDF | 1,18MB)
PSP ZAWADA Informacja dodatkowa (PDF | 6,94MB)
Sprawozdanie ZSP BIERDZANY
ZSP BIERDZANY Bilans (PDF | 2,02MB)
ZSP BIERDZANY Rachunek zysków i strat (PDF | 1,29MB)
ZSP BIERDZANY Zestawienie zmian funduszu (PDF | 1,19MB)
ZSP BIERDZANY Informacja dodatkowa (PDF | 6,49MB)
Sprawozdanie GMINNY ŻŁOBEK
ŻŁOBEK Bilans 2024 (PDF | 1,92MB)
ŻŁOBEK Rachunek zysków i strat 2024 (PDF | 1,31MB)
ŻŁOBEK Zestawienie zmian funduszu 2024 (PDF | 1,16MB)
ŻŁOBEK informacja dodatkowa 2024 (PDF | 6,84MB)