- Menu przedmiotowe
- Sprawozdania finansowe
- za rok 2025
za rok 2025
Sprawozdanie GZEAS
BILANS GZEAS (PDF | 680,63KB)
RZIS GZEAS (PDF | 503,28KB)
ZZF GZAES (PDF | 445,61KB)
GZEAS-1 (PDF | 2,60MB)
Sprawozdanie PP KOTÓRZ MAŁY
BILANS PP KM (PDF | 702,83KB)
RZiS PP KM-1 (PDF | 506,37KB)
RZiS PP KM_korekta (PDF | 1,30MB)
ZZF PP KM (PDF | 459,36KB)
ZZF PP KM_korekta (PDF | 1,12MB)
PP KOTÓRZ MAŁY (PDF | 2,64MB)
Sprawozdanie PP TURAWA
BILANS PP TURAWA (PDF | 686,44KB)
RZiS PP TURAWA (PDF | 508,57KB)
ZZF PP TURAWA (PDF | 454,28KB)
PP TURAWA (PDF | 2,62MB)
Sprawozdanie PP WĘGRY
BILANS PP WĘGRY (PDF | 685,76KB)
RZiS PP WĘGRY (PDF | 507,94KB)
ZZF PP WĘGRY (PDF | 452,42KB)
PP WĘGRY (PDF | 2,67MB)
Sprawozdanie PP ZAWADA
BILANS PP ZAWADA (PDF | 685,35KB)
RZiS PP ZAWADA (PDF | 498,94KB)
ZZF PP ZAWADA (PDF | 452,20KB)
PP ZAWADA (PDF | 2,66MB)
Sprawozdanie PSP LIGOTA TURAWSKA
BILANS PSP LT (PDF | 685,85KB)
RZiS PSP LT (PDF | 505,04KB)
ZZF PSP LT (PDF | 450,71KB)
LIGOTA TURAWSKA (PDF | 2,60MB)
Sprawozdanie PSP OSOWIEC
BILSNA PSP OSOWIEC (PDF | 685,50KB)
RZIS PSP OSOWIEC (PDF | 504,77KB)
ZZF PSP OSOWIEC (PDF | 452,54KB)
PSP OSOWIEC (PDF | 2,64MB)
Sprawozdanie PSP TURAWA
BILANS PSP TURAWA (PDF | 685,12KB)
RZiS PSP TURAWA (PDF | 511,55KB)
ZZF PSP TURAWA (PDF | 454,76KB)
PSP TURAWA (PDF | 2,55MB)
Sprawozdanie PSP ZAWADA
BILANS SP ZAWADA (PDF | 688,77KB)
RZIS SP ZAWADA (PDF | 510,83KB)
ZZF SP ZAWADA (PDF | 455,97KB)
SP ZAWADA (PDF | 2,53MB)
Sprawozdanie ZSP BIERDZANY
BILANS ZSP BIERDZANY (PDF | 693,47KB)
RZiS ZSP BIERDZANY (PDF | 507,86KB)
ZZF ZSP BIERDZANY (PDF | 458,68KB)
ZSP BIERDZANY (PDF | 2,57MB)
Sprawozdanie GMINNY ŻŁOBEK
BILANS ŻŁOBEK (PDF | 680,92KB)
RZiS ŻLOBEK (PDF | 498,03KB)
ZZF ŻŁOBEK (PDF | 446,16KB)
ŻŁOBEK-1 (PDF | 2,45MB)